Autoclaves de laboratorio verticales sin secado (33-175L) – Serie AES
Características
- Cámara de esterilización en acero inoxidable AISI-316L.
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Equipo controlado mediante microprocesador PID digital, con 4 programas predefinidos y 6 editables, programables por tiempo, temperatura y tipología de ciclo (sólidos o líquidos).
- Pantalla LCD alfanumérica que muestra parámetros de esterilización, alertas y errores.
- Pulsador manual de desvaporización.
- Válvula manual de drenaje.
- Llenado manual de la cámara de esterilización con agua.
- Gradilla protectora de la resistencia eléctrica.
- Rango de tiempo por ciclo: 1-250 min.
Ventajas
- Modo agar (40 a 80 ºC) y programas para líquidos.
- Sonda corazón opcional.
- Puerto de entrada en la cámara para sondas de validación externa opcional.
- Puesta en marcha programable (24 h).
- Conexión a PC.
- Puerto RS-232 para PC o impresora.
- Software de control opcional.
- Impresoras integrada o externa opcionales.
Seguridad
- Válvula y termostato de seguridad.
- Dispositivo hidráulico antiapertura de la puerta mientras exista presión en la cámara.
- Sensor de puerta abierta.
Modelos especiales
- Modelos disponibles con potencia incrementada. Los equipos con mayor potencia reducen el tiempo total del ciclo de esterilización, mediante la disminución de la fase de calentamiento en autoclaves con mucho volumen de carga.
Modelos | AES-28 | AES-50 | AES-75 | AES-110 | AES-150 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen de la cámara total / útil | 33/31 L | 55/50 L | 79/75 L | 115/110 L | 175/153 L |
Dimensiones útiles de la cámara Ø x H | 300 x 440 mm | 300 x 710 mm | 400 x 600 mm | 400 x 850 mm | 500 x 780 mm |
Volumen tanque agua cámara esterilización | 3 L | 3 L | 5‚5 L | 5‚5 L | 9‚5 L |
Dimensiones externas L x D x H | 505 x 580 x 1110 mm | 505 x 580 x 1290 mm | 610 x 700 x 1185 mm | 610 x 700 x 1435 mm | 750 x 820 x 1400 mm |
Altura de carga | 795 mm | 975 mm | 870 mm | 1120 mm | 1085 mm |
Potencias disponibles | 2000 o 3200 W | 3200 o 5000 W | 3200 o 6000 W | 4500‚ 6000 o 9000 W | 6000 o 9000 W |
Peso bruto | 75 Kg | 90 Kg | 115 Kg | 135 Kg | 230 Kg |
Voltaje estándar* | 230V 16A | 230V 16A | 230V 16A | 400V 16A | 400V 16A |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperatura de esterilización ajustable | 100-134 ºC | 100-134 ºC | 100-134 ºC | 100-134 ºC | 100-134 ºC |
Tiempo de esterilización ajustable | 1-250 min | 1-250 min | 1-250 min | 1-250 min | 1-250 min |
Presión máxima | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg |
*Otros voltajes disponibles bajo pedido. Los modelos especiales con potencia aumentada pueden funcionar con otros voltajes e intensidades eléctricas.