Autoclaves de laboratorio verticales con secado (33-175L) – Serie AE-DRY
Características
- Cámara de esterilización en acero inoxidable AISI-316L. Mueble exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Equipo controlado mediante microprocesador PID digital, con 4 programas predefinidos y 6 editables, programables por tiempo, temperatura, tiempo de secado y tipología de ciclo (sólidos o líquidos).
- Ciclos con prevacío simple inicial y secado final mediante bomba de vacío y camisa calefactora.
- Pantalla LCD alfanumérica que muestra parámetros de esterilización, alertas y errores.
- Incluye tanque de agua que alimenta automáticamente la cámara de esterilización.
- Alimentación automática del tanque opcional.
- Gradilla protec. de la resistencia eléctrica.
- Rango de tiempo por ciclo: 1-250 min.
- Filtro bacteriológico para entrada de aire.
Ventajas
- Modo agar (40 a 80 ºC) y programas para líquidos.
- Sonda corazón opcional.
- Puerto de entrada en la cámara para sondas de validación externa.
- Puesta en marcha programable (24 h).
- Puerto RS-232 para PC o impresora.
- Software de control opcional.
- Impresoras integrada o externa opcionales.
Seguridad
- Válvula y termostato de seguridad.
- Dispositivo hidráulico antiapertura de la puerta mientras exista presión en la cámara.
- Sensor de puerta abierta.
- Detector de nivel de agua en la cámara de esterilización.
- Detector de nivel de agua (mín./máx.) en el tanque.
Modelos especiales
- Modelos disponibles con potencia incrementada. Los equipos con mayor potencia reducen el tiempo total del ciclo de esterilización, mediante la disminución de la fase de calentamiento en autoclaves con mucho volumen de carga.
modelos | AE-28-DRY | AE-50-DRY | AE-75-DRY | AE-110-DRY | AE-150-DRY |
---|---|---|---|---|---|
Volumen de la cámara total/útil | 33/31 L | 55/50 L | 79/75 L | 115/110 L | 175/153 L |
Dimensiones útiles de la cámara Ø x H | 300 x 440 mm | 300 x 710 mm | 400 x 600 mm | 400 x 850 mm | 500 x 760 mm |
Volumen tanque agua independiente | 9 L | 9 L | 12 L | 12 L | 20 L |
Dimensiones externas L x D x H | 505 x 580 x 1110 mm | 505 x 580 x 1290 mm | 610 x 700 x 1185 mm | 610 x 700 x 1435 mm | 750 x 820 x 1400 mm |
Altura de carga | 795 mm | 975 mm | 870 mm | 1120 mm | 1085 mm |
Potencias disponibles | 2000 o 3200 W | 3200 o 5000 W | 3200 o 6000 W | 4500‚ 6000 o 9000 W | 6000 o 9000 W |
Peso bruto | 90 Kg | 110 Kg | 140 Kg | 180 Kg | 265 Kg |
Voltaje estándar* | 230V 16A | 230V 16A | 230V 16A | 400V 16A | 400V 16A |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperatura de esterilización ajustable | 100-134 ºC | 100-134 ºC | 100-134 ºC | 100-134 ºC | 100-134 ºC |
Tiempo de esterilización ajustable | 1-250 min | 1-250 min | 1-250 min | 1-250 min | 1-250 min |
Tiempo de secado ajustable | 3-99 min | 3-99 min | 3-99 min | 3-99 min | 3-99 min |
Presión máxima | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg | 2‚1 Barg |
*Otros voltajes disponibles bajo pedido. Los modelos especiales con potencia aumentada pueden funcionar con otros voltajes e intensidades eléctricas.